ZAŚLEPKI DO RUR OKRĄGŁYCH
ZAŚLEPKI DO RUR OKRĄGŁYCH ogrodzenia Świdnica - Siatrix-Stal
Nr Art Typ D [mm] R-gr.ścianki [mm] C [mm] H [mm] d1 [mm] d2 [mm] Opakowanie
527 ZO 10 10 1,0-1,5 3,9 5,75 6,4 8,4 100,500,1000
500 ZO 12 12 0,5-1,5 3,0 12,5 7,3 11,5 100,500,1000
501 ZO 14 14 1,0-1,5 5,0 9,3 9,5 12,9 100,500,1000
528 ZO 15 15 1,0-2,5 4,0 9,1 8,1 13,5 100
502 ZO 16 16 1,0-1,5 5,0 12,7 10,3 15,0 100,500,1000
503 ZO 18 18 1,0-1,5 5,0 14,3 12,4 17,0 100,500,1000
529 ZO 19 19 1,0-1,5 4,0 11,3 14,2 17,8 100
504 ZO 20 20 1,0-1,5 5,0 14,9 14,5 19,4 100,500,1000
505 ZO 22 22 1,0-2,0 5,0 14,8 15,9 20,8 100,500,1000
506 ZO 25 25 1,0-2,0 5,0 15,0 18,7 23,7 100,500,1000
507 ZO 27 27 1,0-2,0 5,0 15,0 19,6 25,4 100,500
508 ZO 28 28 1,0-2,0 5,0 15,4 19,5 26,4 100,500
509 ZO 30 30 1,0-2,0 5,0 15,0 25,0 29,0 100,500
510 ZO 32 32 1,0-2,0 5,0 15,0 25,3 30,0 100,500
511 ZO 35 35 1,0-2,0 5,0 15,2 25,8 32,8 100,500
512 ZO 38 38 1,5-2,5 5,0 14,9 31,5 36,0 100,500
513 ZO 40 40 1,5-2,5 5,0 15,0 32,0 38,8 100,500
514 ZO 43 43 1,5-2,8 5,0 15,3 35,3 43,6 100,500
530 ZO 45 45 1,0-2,5 3,5 13,3 34,5 41,3 100
515 ZO 50 50 1,2-2,5 5,0 18,0 42,5 48,5 100,500
539 ZO 55 55 1,0-2,5 5,0 13,7 47,5 53,8 100
516 ZO 60 60 1,5-3,0 5,0 19,5 50,9 58,4 100,500
517 ZO 70 70 1,5-4,0 5,0 22,1 59,0 67,2 100
518 ZO 76 76 1,5-2,5 5,0 21,8 64,0 74,0 100,200
519 ZO 76 76 3,0-4,0 5,0 22,0 63,7 71,3 100,200
520 ZO 80 80 1,0-4,0 5,0 21,3 67,4 78,5 50,100
521 ZO 90 90 1,0-2,5 5,0 21,0 78,5 89,6 50,100
538 ZO 90 90 3,0-5,0 5,0 21,0 76,9 86,3 50,100
523 ZO 102 102 1,0-5,0 5,0 21,6 88,9 101,0 50,100
540 ZO 108 108 2,5-5,0 6,0 29,0 92,4 102,5 50,100
546 ZO 114 114 3,0-5,0 6,0 32,5 98,5 108,8 100
524 ZO 120 120 2,0-4,0 6,2 28,0 106,5 116,5 100
526 ZO 130 130 2,0-5,0 5,0 31,5 113,0 127,2 100

Powrót do listy produktów